원사다리

원사다리

현장(임대) 사다리차 운임표

층 수 기본
(1시간)
추가
(1시간)
반나절
(4시간)
하루
(8시간)
2~5층 12만원 8만원 35만원 55만원
6~7층 13만원
8~9층 14만원 9만원 40만원 60만원
10~11층 15만원 10만원 45만원 65만원
12~13층 16만원
14층 17만원
15층 18만원 11만원 50만원 70만원
16층 14만원
17층 19만원
18층 21만원 12만원 55만원 80만원
19층 23만원
20층 25만원
21층 28만원 60만원 90만원
22층 31만원
23층 34만원
24층~ 협의

서울 수도권 이삿짐 운임표

층/톤 1톤1대 5톤 6톤 7.5톤 10톤
2-5층 12만원 15만원 18만원 21만원 24만원
6~7층 13만원 16만원 19만원 22만원 25만원
8~9층 14만원 17만원 20만원 23만원 26만원
10~11층 15만원 18만원 21만원 24만원 27만원
12~13층 16만원 19만원 22만원 25만원 28만원
14층 17만원 20만원 23만원 26만원 29만원
15층 18만원 21만원 24만원 27만원 30만원
16층 19만원 22만원 25만원 28만원 31만원
17층 20만원 23만원 26만원 29만원 32만원
18층 22만원 25만원 28만원 31만원 34만원
19층 23만원 26만원 29만원 32만원 35만원
20층 25만원 28만원 31만원 34만원 37만원
21층 28만원 31만원 34만원 37만원 40만원
22층 31만원 34만원 37만원 40만원 43만원
23층 34만원 37만원 40만원 43만원 46만원
24층 37만원 40만원 43만원 46만원 49만원
25층~ 협의

서울 경기 인천 스카이차 요금

차종
(높이)
기본
1시간
반나절 4시간
(오전 / 오후)
하루
(8시간)
한달
(25일)
1톤~3.5톤 (32M) 30만원 40만원 60만원 1200만원
5톤 (45M) 40만원 50만원 70만원 1400만원
8톤 (54M) 50만원 70만원 90만원 1700만원
17톤 (65M) 없음 90만원 120만원 2000만원
19톤 (75M) 없음 130만원 180만원 2800만원
5톤 굴절 없음 80만원 100만원 협의
  • 하루 (08:00 ~ 17:00) , 반나절 (오전 08:00 ~ 12:00 / 오후 13:00 ~ 17:00)
  • 요금표는 아침, 주간 기준이며 오후 5시 이후 야간, 새벽에는 추가 비용 발생
  • 오전에 시작한 일이 12시가 넘어 오후가 되면 하루 임대 비용 발생
  • 부가세 VAT는 별도 / 현장 도착 후 작업 불가시 회차비 있습니다.